Portfolio tracker / October 2026

Modern Formula NASDAQ-Only portfolio

October 4 research cycle; October 5, 2026 close model entry. Weighted portfolio results and benchmark comparisons remain public.

Read the October research archive   All archived runs

This October research version is being archived after the model entry date. The NASDAQ workbook includes October 6 research review notes, after model entry. Results are a retrospective model comparison, not evidence of a portfolio published before entry. The run date labels the research cycle; the actual public timestamp is the hosting deployment record.

Model performance

Portfolio and benchmark.

Portfolio closes: October 5, 2026. Benchmark close: October 5, 2026.

Weighted portfolio return
0.00%
ONEQ return
0.00%
Difference vs. ONEQ
+0.00 pp

Price returns from the entry close, before dividends, fees, and taxes. Splits and other corporate actions require review. Each portfolio is tracked separately; overlapping holdings are not combined into a single track record.

Top-40 model portfolio

Holdings and entry prices.

Per our target weighting, this run uses the top 40 ranked names and applies rank-weighted model allocations. Ranks 1-12, their prices and individual returns, and exact allocations are reserved for members.

Membership access   Download public entry snapshot CSV

40 of 40 entry prices recorded. Latest portfolio closes: October 5, 2026.

RankTickerTierAllocationEntry dateEntry priceLatest closePrice return
1 Subscriber Only Core overweight Member Only October 5, 2026 close Member Only Member Only Member Only
2 Subscriber Only Core overweight Member Only October 5, 2026 close Member Only Member Only Member Only
3 Subscriber Only Core overweight Member Only October 5, 2026 close Member Only Member Only Member Only
4 Subscriber Only Core overweight Member Only October 5, 2026 close Member Only Member Only Member Only
5 Subscriber Only Core overweight Member Only October 5, 2026 close Member Only Member Only Member Only
6 Subscriber Only Core overweight Member Only October 5, 2026 close Member Only Member Only Member Only
7 Subscriber Only Core overweight Member Only October 5, 2026 close Member Only Member Only Member Only
8 Subscriber Only Core overweight Member Only October 5, 2026 close Member Only Member Only Member Only
9 Subscriber Only Core overweight Member Only October 5, 2026 close Member Only Member Only Member Only
10 Subscriber Only Core overweight Member Only October 5, 2026 close Member Only Member Only Member Only
11 Subscriber Only Core Member Only October 5, 2026 close Member Only Member Only Member Only
12 Subscriber Only Core Member Only October 5, 2026 close Member Only Member Only Member Only
13 KDP Core Member Only October 5, 2026 close $30.89 $30.89 0.00%
14 NBIX Core Member Only October 5, 2026 close $144.21 $144.21 0.00%
15 HRMY Core Member Only October 5, 2026 close $39.92 $39.92 0.00%
16 SAIC Core Member Only October 5, 2026 close $126.90 $126.90 0.00%
17 VRTX Core Member Only October 5, 2026 close $503.50 $503.50 0.00%
18 NTAP Core Member Only October 5, 2026 close $223.77 $223.77 0.00%
19 DBX Core Member Only October 5, 2026 close $34.37 $34.37 0.00%
20 MEDP Core Member Only October 5, 2026 close $620.51 $620.51 0.00%
21 OSPN Standard Member Only October 5, 2026 close $18.42 $18.42 0.00%
22 QCOM Standard Member Only October 5, 2026 close $180.79 $180.79 0.00%
23 URBN Standard Member Only October 5, 2026 close $81.60 $81.60 0.00%
24 COKE Standard Member Only October 5, 2026 close $194.26 $194.26 0.00%
25 IPAR Standard Member Only October 5, 2026 close $113.76 $113.76 0.00%
26 LECO Standard Member Only October 5, 2026 close $274.94 $274.94 0.00%
27 NSIT Standard Member Only October 5, 2026 close $159.39 $159.39 0.00%
28 TILE Standard Member Only October 5, 2026 close $34.86 $34.86 0.00%
29 UTMD Standard Member Only October 5, 2026 close $73.31 $73.31 0.00%
30 VRSN Standard Member Only October 5, 2026 close $292.26 $292.26 0.00%
31 ADEA Starter Member Only October 5, 2026 close $26.07 $26.07 0.00%
32 CHCI Starter Member Only October 5, 2026 close $19.17 $19.17 0.00%
33 HLIT Starter Member Only October 5, 2026 close $11.22 $11.22 0.00%
34 JAZZ Starter Member Only October 5, 2026 close $236.04 $236.04 0.00%
35 NDSN Starter Member Only October 5, 2026 close $334.43 $334.43 0.00%
36 OSW Starter Member Only October 5, 2026 close $22.92 $22.92 0.00%
37 DLO Starter Member Only October 5, 2026 close $14.52 $14.52 0.00%
38 IBEX Starter Member Only October 5, 2026 close $43.33 $43.33 0.00%
39 INCY Starter Member Only October 5, 2026 close $114.13 $114.13 0.00%
40 LAUR Starter Member Only October 5, 2026 close $38.51 $38.51 0.00%

Benchmarks

Comparison baseline.

BenchmarkEntry dateEntry priceStatus
ONEQOctober 5, 2026 close$108.34Started