Portfolio tracker / September 2026

Modern Formula NASDAQ-Only portfolio

September 6 research cycle; September 8, 2026 close model entry. Weighted portfolio results and benchmark comparisons remain public.

Read the September research archive   All archived runs

This September research version is being archived after the model entry date. Results are a retrospective model comparison, not evidence of a portfolio published before entry. The run date labels the research cycle; the actual public timestamp is the hosting deployment record.

Model performance

Portfolio and benchmark.

Portfolio closes: September 8, 2026. Benchmark close: September 8, 2026.

Weighted portfolio return
0.00%
ONEQ return
0.00%
Difference vs. ONEQ
+0.00 pp

Price returns from the entry close, before dividends, fees, and taxes. Splits and other corporate actions require review. Each portfolio is tracked separately; overlapping holdings are not combined into a single track record.

Top-40 model portfolio

Holdings and entry prices.

Per our target weighting, this run uses the top 40 ranked names and applies rank-weighted model allocations. Ranks 1-12, their prices and individual returns, and exact allocations are reserved for members.

Membership access   Download public entry snapshot CSV

40 of 40 entry prices recorded. Latest portfolio closes: September 8, 2026.

RankTickerTierAllocationEntry dateEntry priceLatest closePrice return
1 Subscriber Only Core overweight Member Only September 8, 2026 close Member Only Member Only Member Only
2 Subscriber Only Core overweight Member Only September 8, 2026 close Member Only Member Only Member Only
3 Subscriber Only Core overweight Member Only September 8, 2026 close Member Only Member Only Member Only
4 Subscriber Only Core overweight Member Only September 8, 2026 close Member Only Member Only Member Only
5 Subscriber Only Core overweight Member Only September 8, 2026 close Member Only Member Only Member Only
6 Subscriber Only Core overweight Member Only September 8, 2026 close Member Only Member Only Member Only
7 Subscriber Only Core overweight Member Only September 8, 2026 close Member Only Member Only Member Only
8 Subscriber Only Core overweight Member Only September 8, 2026 close Member Only Member Only Member Only
9 Subscriber Only Core overweight Member Only September 8, 2026 close Member Only Member Only Member Only
10 Subscriber Only Core overweight Member Only September 8, 2026 close Member Only Member Only Member Only
11 Subscriber Only Core Member Only September 8, 2026 close Member Only Member Only Member Only
12 Subscriber Only Core Member Only September 8, 2026 close Member Only Member Only Member Only
13 NTAP Core Member Only September 8, 2026 close $189.13 $189.13 0.00%
14 QCOM Core Member Only September 8, 2026 close $174.09 $174.09 0.00%
15 VSNT Core Member Only September 8, 2026 close $38.25 $38.25 0.00%
16 CARG Core Member Only September 8, 2026 close $32.77 $32.77 0.00%
17 EVER Core Member Only September 8, 2026 close $24.94 $24.94 0.00%
18 KDP Core Member Only September 8, 2026 close $32.55 $32.55 0.00%
19 NBIX Core Member Only September 8, 2026 close $155.13 $155.13 0.00%
20 PRDO Core Member Only September 8, 2026 close $33.09 $33.09 0.00%
21 SAIC Standard Member Only September 8, 2026 close $127.55 $127.55 0.00%
22 STRA Standard Member Only September 8, 2026 close $81.44 $81.44 0.00%
23 DLO Standard Member Only September 8, 2026 close $14.95 $14.95 0.00%
24 HRMY Standard Member Only September 8, 2026 close $42.07 $42.07 0.00%
25 VRTX Standard Member Only September 8, 2026 close $528.90 $528.90 0.00%
26 LEGH Standard Member Only September 8, 2026 close $27.57 $27.57 0.00%
27 ACIW Standard Member Only September 8, 2026 close $51.98 $51.98 0.00%
28 DBX Standard Member Only September 8, 2026 close $33.81 $33.81 0.00%
29 MEDP Standard Member Only September 8, 2026 close $590.89 $590.89 0.00%
30 OSPN Standard Member Only September 8, 2026 close $16.10 $16.10 0.00%
31 URBN Starter Member Only September 8, 2026 close $79.43 $79.43 0.00%
32 NWS Starter Member Only September 8, 2026 close $33.34 $33.34 0.00%
33 DSP Starter Member Only September 8, 2026 close $13.48 $13.48 0.00%
34 COKE Starter Member Only September 8, 2026 close $188.28 $188.28 0.00%
35 IPAR Starter Member Only September 8, 2026 close $113.01 $113.01 0.00%
36 LAUR Starter Member Only September 8, 2026 close $36.38 $36.38 0.00%
37 LECO Starter Member Only September 8, 2026 close $277.05 $277.05 0.00%
38 NSIT Starter Member Only September 8, 2026 close $157.34 $157.34 0.00%
39 TILE Starter Member Only September 8, 2026 close $35.43 $35.43 0.00%
40 UTMD Starter Member Only September 8, 2026 close $69.16 $69.16 0.00%

Benchmarks

Comparison baseline.

BenchmarkEntry dateEntry priceStatus
ONEQSeptember 8, 2026 close$104.12Started