Portfolio tracker / September 2026
Modern Formula Full Universe portfolio
September 6 research cycle; September 8, 2026 close model entry. Weighted portfolio results and benchmark comparisons remain public.
Read the September research archive All archived runs
This September research version is being archived after the model entry date. It incorporates research updates through September 10, 2026, after entry. Results are a retrospective model comparison, not evidence of a portfolio published before entry. The run date labels the research cycle; the actual public timestamp is the hosting deployment record.
Model performance
Portfolio and benchmark.
Portfolio closes: September 8, 2026. Benchmark close: September 8, 2026.
- Weighted portfolio return
- 0.00%
- VTI return
- 0.00%
- Difference vs. VTI
- +0.00 pp
Price returns from the entry close, before dividends, fees, and taxes. Splits and other corporate actions require review. Each portfolio is tracked separately; overlapping holdings are not combined into a single track record.
Top-40 model portfolio
Holdings and entry prices.
Per our target weighting, this run uses the top 40 ranked names and applies rank-weighted model allocations. Ranks 1-12, their prices and individual returns, and exact allocations are reserved for members.
Membership access Download public entry snapshot CSV
40 of 40 entry prices recorded. Latest portfolio closes: September 8, 2026.
| Rank | Ticker | Tier | Allocation | Entry date | Entry price | Latest close | Price return |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Subscriber Only | Core overweight | Member Only | September 8, 2026 close | Member Only | Member Only | Member Only |
| 2 | Subscriber Only | Core overweight | Member Only | September 8, 2026 close | Member Only | Member Only | Member Only |
| 3 | Subscriber Only | Core overweight | Member Only | September 8, 2026 close | Member Only | Member Only | Member Only |
| 4 | Subscriber Only | Core overweight | Member Only | September 8, 2026 close | Member Only | Member Only | Member Only |
| 5 | Subscriber Only | Core overweight | Member Only | September 8, 2026 close | Member Only | Member Only | Member Only |
| 6 | Subscriber Only | Core overweight | Member Only | September 8, 2026 close | Member Only | Member Only | Member Only |
| 7 | Subscriber Only | Core overweight | Member Only | September 8, 2026 close | Member Only | Member Only | Member Only |
| 8 | Subscriber Only | Core overweight | Member Only | September 8, 2026 close | Member Only | Member Only | Member Only |
| 9 | Subscriber Only | Core overweight | Member Only | September 8, 2026 close | Member Only | Member Only | Member Only |
| 10 | Subscriber Only | Core overweight | Member Only | September 8, 2026 close | Member Only | Member Only | Member Only |
| 11 | Subscriber Only | Core | Member Only | September 8, 2026 close | Member Only | Member Only | Member Only |
| 12 | Subscriber Only | Core | Member Only | September 8, 2026 close | Member Only | Member Only | Member Only |
| 13 | VSNT | Core | Member Only | September 8, 2026 close | $38.25 | $38.25 | 0.00% |
| 14 | CARG | Core | Member Only | September 8, 2026 close | $32.77 | $32.77 | 0.00% |
| 15 | EVER | Core | Member Only | September 8, 2026 close | $24.94 | $24.94 | 0.00% |
| 16 | PAYC | Core | Member Only | September 8, 2026 close | $219.16 | $219.16 | 0.00% |
| 17 | HRB | Core | Member Only | September 8, 2026 close | $45.89 | $45.89 | 0.00% |
| 18 | PRDO | Core | Member Only | September 8, 2026 close | $33.09 | $33.09 | 0.00% |
| 19 | SAIC | Core | Member Only | September 8, 2026 close | $127.55 | $127.55 | 0.00% |
| 20 | STRA | Core | Member Only | September 8, 2026 close | $81.44 | $81.44 | 0.00% |
| 21 | HRMY | Standard | Member Only | September 8, 2026 close | $42.07 | $42.07 | 0.00% |
| 22 | CON | Standard | Member Only | September 8, 2026 close | $33.88 | $33.88 | 0.00% |
| 23 | LEGH | Standard | Member Only | September 8, 2026 close | $27.57 | $27.57 | 0.00% |
| 24 | MAS | Standard | Member Only | September 8, 2026 close | $70.93 | $70.93 | 0.00% |
| 25 | OSPN | Standard | Member Only | September 8, 2026 close | $16.10 | $16.10 | 0.00% |
| 26 | URBN | Standard | Member Only | September 8, 2026 close | $79.43 | $79.43 | 0.00% |
| 27 | ALV | Standard | Member Only | September 8, 2026 close | $120.25 | $120.25 | 0.00% |
| 28 | NWS | Standard | Member Only | September 8, 2026 close | $33.34 | $33.34 | 0.00% |
| 29 | RL | Standard | Member Only | September 8, 2026 close | $347.23 | $347.23 | 0.00% |
| 30 | DSP | Standard | Member Only | September 8, 2026 close | $13.48 | $13.48 | 0.00% |
| 31 | LAUR | Starter | Member Only | September 8, 2026 close | $36.38 | $36.38 | 0.00% |
| 32 | PFE | Starter | Member Only | September 8, 2026 close | $27.79 | $27.79 | 0.00% |
| 33 | UTMD | Starter | Member Only | September 8, 2026 close | $69.16 | $69.16 | 0.00% |
| 34 | ADEA | Starter | Member Only | September 8, 2026 close | $27.20 | $27.20 | 0.00% |
| 35 | CHCI | Starter | Member Only | September 8, 2026 close | $20.97 | $20.97 | 0.00% |
| 36 | CRCT | Starter | Member Only | September 8, 2026 close | $5.45 | $5.45 | 0.00% |
| 37 | EME | Starter | Member Only | September 8, 2026 close | $773.16 | $773.16 | 0.00% |
| 38 | THC | Starter | Member Only | September 8, 2026 close | $259.06 | $259.06 | 0.00% |
| 39 | AYI | Starter | Member Only | September 8, 2026 close | $325.46 | $325.46 | 0.00% |
| 40 | BBY | Starter | Member Only | September 8, 2026 close | $89.33 | $89.33 | 0.00% |
Benchmarks
Comparison baseline.
| Benchmark | Entry date | Entry price | Status |
|---|---|---|---|
| VTI | September 8, 2026 close | $377.60 | Started |
| Magic Formula Top 50 over $50M | Pending constituent list and entry prices | ||